月 | 日 | 星期 | 月 | 日 | 星期 | 月 | 日 | 星期 | ||
12 | 9 | 三 | 1 | 13 | 三 | 3 | 14 | 一 | ||
11 | 五 | 15 | 五 | 16 | 三 | |||||
14 | 一 | 18 | 一 | 18 | 五 | |||||
16 | 三 | 20 | 三 | 21 | 一 | |||||
18 | 五 | 22 | 五 | 23 | 三 | |||||
21 | 一 | 2 | 22 | 一 | 25 | 五 | ||||
23 | 三 | 24 | 三 | 28 | 一 | |||||
25 | 五 | 26 | 五 | 30 | 三 | |||||
28 | 一 | 29 | 一 | 上课时间: 晚6:30-8:30 |
||||||
30 | 三 | 3 | 2 | 三 | ||||||
1 | 4 | 一 | 4 | 五 | ||||||
6 | 三 | 7 | 一 | |||||||
8 | 五 | 9 | 三 | |||||||
11 | 一 | 11 | 五 | |||||||
上课进度: 课程 一 、 税法讲解 15课时 增值税(2) 营业税(1) 企业所得税(6) 个税(2) 其他(2) 回顾(2) 课程 二 、 常用会计分录 18课时 资产 负债 所有者权益 收入 费用 利润 课程 三 、 成本讲解 6课时 课程 四 、 套账操作 28课时 模拟一(生产型) 12 模拟三(贸易业) 6 模拟二(服务业) 4 模拟四(生产型) 6 课程 五 、 模拟考核(生产型) 5课时 注:学员考核合格发放结业证书!优秀学员发放荣誉证书! 考核内容:上课率、平时考试成绩、模拟帐套考核成绩。 |